公司地址:天津市南開區延安路6號
網站地址:http://www.www-5557772.com/
公司電話:18630842378
聯系方式:18630842378
聯系人:余涌波
whatman定性濾紙―濕強級(纖維素濾紙)
這類濾紙非常堅韌,具有很高的濕強度。普通定性應用中,不會因此引入明顯的雜質。但樹脂含氮,所以需要注意不能用于凱氏定氮測定等。一些濕強定性濾紙有已折疊好的形式。
No. 91 : 10 μm
普通皺紋濾紙。廣泛用于甘蔗的蔗糖含量分析和藥廠實驗室常規樣品過濾,還用于金礦-氰化物反應溶液、電鍍液等過濾。
No. 93 : 10 μm
該類濾紙的速度和保留能力介于No.1 和No.4之間,可用呼吸機濕化濾紙或其他要求高強度的應用。采用便捷式包裝,可以直接掛在墻上或者放在工作臺上,還可以豎直或者平放于架子上,方便一張張地取出,大包裝和小包裝都清晰地標有尺寸和數量。
No. 113 : 30 μm
非常高的負載能力,適合大顆粒過濾或者凝膠狀沉淀的過濾。表面有褶皺,在定性濾紙中是最厚的,常用于過濾樹脂溶液。
No. 114 : 25 μm
厚度是No.113的一半,適用于過濾粗制品或凝膠狀沉淀物。表面光潔,易于沉淀物的收集??捎糜诎l動機油過濾性能測定等。已折疊好的為No. 114V。
No. 588
快速濾紙。被許多標準和方法所引用,例如動物飼料中黃曲霉素的鑒定(BS5766-7)和泥土中水銀含量測定(EPA 方法105)。已折疊好的為No.588 ?。
No. 1573 : 12-25 μm
快速濾紙,高濕強。表面十分光滑,非常利于將沉淀洗脫,或產品中異質物測定等。對硫酸硝酸溶液耐受(最高到40%,50°C),鹽酸(最高到10%,100°C;20%,60°C;25%,20°C)和堿金屬(最高到10%,20°C)。已折疊好的為No.1573 ?。
No. 1575 :<2 μm
高濕強慢速濾紙?;瘜W相容性同No. 1573相同(參見上面的1573)。
whatman技術參數-定性濕強級濾紙 | ||||||
No. | 描述 | 液體中顆粒保留(μm) | 過濾速度(大約值) Herzberg (s) | 空氣流速 (s/100 ml/in2) | 厚度(μm) | 基本重量(g/m2) |
91 | 褶皺 | 10* | 70 | 6.2 | 205 | 71 |
93 | 中等流速 | 10* | 80 | 7 | 145 | 67 |
113 | 快速,褶皺 | 30* | 28 | 1.3 | 420 | 131 |
114 | 快速,平滑 | 25* | 38 | 5.3 | 190 | 77 |
588 | 快速 | - | - | - | 205 | 80 |
1573 | 快速,平滑 | 12-25** | 25 | - | 170 | 88 |
1575 | 慢速 | <2** | 700 | - | 140 | 92 |
* 顆粒保留率:98%
** 近似值
whatman訂貨信息 | ||||||||
尺寸(mm) | 貨號 | 數量/包 | ||||||
No. 91 | No. 93 | No. 113 | No. 114 | No. 588 | No. 1573 | No. 1575 | ||
90 | - | - | 1113-090 | 1114-090 | - | - | - | 100 |
110 | 1091-110 | - | - | - | - | - | - | 4000? |
110 | - | 1093-110 | 1113-110 | - | - | - | - | 100 |
110 | - | 1093-111* | - | - | - | - | - | 1250 |
125 | 1091-125 | - | - | - | - | - | - | 4000? |
125 | - | 1093-125 | 1113-125 | 1114-125 | - | - | 10314911 | 100 |
125 | - | 1093-126* | - | - | - | - | - | 1250 |
125 | - | 1093-6212** | - | - | - | - | - | 4000? |
150 | 1091-150 | 1093-6215** | - | - | - | - | - | 1000? |
150 | - | - | 1113-150 | 1114-150 | - | 10314712 | 10314912 | 100 |
165 | 1091-165 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
185 | 1091-185 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
185 | - | - | 1113-185 | 1114-185 | - | 10314714 | 10314914 | 100 |
190 | 1091-190 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
200 | - | - | - | - | - | - | 10314916 | 100 |
240 | 1091-240 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
240 | - | - | 1113-240 | 1114-240 | 10318220 | 10314720 | - | 100 |
290 | - | - | - | - | - | 10314726 | - | 100 |
320 | - | - | 1113-320 | - | - | - | - | 100 |
400 | - | - | - | 1114-400 | - | - | - | 100 |
500 | - | - | 1113-500 | - | - | - | - | 100 |
400 × 400 | 10314984 | 500 | ||||||
1100 × 1100 | 10314991 | 100 |
* 每25張1小包,50張1大包
** 100張1小包,1000張1大包
? 一次性購買帶橡膠塞過濾杯底座,貨號1600-900
? 分成100份